1Identificação do produto e da empresa
| Nome do produto | Lavee ou Lavee Plus |
| Nomes de venda | Lavee · Lavee Limpeza Seco · Dry Cleaning Lavee |
| Uso recomendado | Produto para limpeza de painéis fotovoltaicos, sem uso de água |
| Nome químico | Mistura de policondensado de ésteres (baixo peso molecular), composto de quaternário de amônio e agentes sequestrantes. Composto de quaternário de amônio de 5ª geração |
| Nº CAS | 157905-74-3 · 68551-12-2 · 7732-18-5 · 178949-82-1 |
| Fórmula molecular | (C8 – H17 – N5. HCl) n |
| Embalagens | 5 L · 20 L · 200 L · 1.000 L (IBC) |
| Fornecedor | BioForcis Soluções Tecnológicas Ltda. CNPJ 29.682.756/0001-40 Rua Iracy Rozatti Viel, 68, Lote 11 — Vinhedo/SP — CEP 13287-011 contato@bioforcis.com.br · www.bioforcis.com.br |
| Fabricante | Icaraí do Brasil Indústria Química Ltda. Rua Rondônia, 03 — Cosmópolis/SP |
| Telefone de emergência | +55 19 3872-3033 (24 horas) · 0800 013433 |
| Centro de Controle de Intoxicações | (19) 3521-7555 |
| Anvisa | 0800-722-6001 |
| Informações toxicológicas | (19) 3251-7660 |
2Composição e informação dos ingredientes
| Nome químico | Nº CAS | Faixa (% p/p) |
|---|---|---|
| Fragrância Amacitel | NA | 0,001 ~ 0,05 |
| Quaternário de amônio alifático cíclico | 157905-74-3 | 0,05 ~ 1,00 |
| Silano poliol poliéter | 68551-12-2 | 0,07 ~ 1,55 |
| Água desmineralizada | 7732-18-5 | 87,90 ~ 98,99 |
| L-Aspartic acid, N,N'-1,2-ethanediylbis-, trisodium salt | 178949-82-1 | 0,78 ~ 1,53 |
3Identificação de perigo
Classificação GHS de acordo com a ABNT NBR 14725.
| Perigos físicos | Não corrosivo — Categoria 5 |
| Perigos para a saúde humana | Toxicidade aguda — Categoria 5 Corrosão / irritação à pele — Categoria 5 Irritação aos olhos — Categoria 5 |
| Perigos para o meio ambiente | Não corrosivo. Ambiente aquático — Categoria 5 |
| Símbolos de segurança e palavras de advertência | Não classificado |
| Perigos para tratamento de água | Não identificado |
| Frases de precaução | Use luvas e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos: enxaguar com água. Em caso de inalação: remover o indivíduo para área ventilada e manter em repouso. |
| Armazenamento | Utilizar recipientes apropriados. Não inflamável e não comburente. |
| Disposição | Seguir de acordo com as legislações ambientais pertinentes. |
| Outros perigos que não resultam em classificação | Não determinado |
4Medidas de primeiros socorros
| Inalação | Remova a vítima para local arejado. |
| Contato com a pele | Lave a área com água e sabão. Ocorrendo algum sintoma, procure um médico. |
| Contato com os olhos | Lavar os olhos com água, como precaução. Remova as lentes de contato. Proteger o olho não afetado. Se a irritação continuar, consultar um especialista. |
| Ingestão | Não provoque vômito exceto se instruído por um médico. Dê dois copos de água para a vítima. Nunca dar algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem, consultar um médico. |
| Sintomas e efeitos, agudos e retardados | Pouco corrosivo à pele. |
| Notas para o médico | Tratamento sintomático. |
5Medidas de combate a incêndio
| Meios adequados de extinção | Adapte as medidas de combate a incêndio às condições locais e ao ambiente ao redor. Use água, espuma, dióxido de carbono (CO₂) ou pó seco. |
| Produtos perigosos da combustão | Não identificados. |
| Proteção das pessoas no combate a incêndio | Usar equipamentos protetores completos (acessórios e roupas). |
6Medidas de controle em caso de derramamento ou vazamento
| Precauções pessoais — pessoal não emergencial | Evitar inalação e contato com a pele, mucosas e olhos; utilizar os equipamentos de proteção individual indicados. Observar os procedimentos de emergência e consultar um especialista. |
| Precauções pessoais — pessoal de emergência | Usar equipamento de proteção individual. Cumprir todas as normas locais, regionais e nacionais aplicáveis. |
| Precauções ambientais | Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. |
| Métodos de contenção e limpeza | O material derramado deve ser limpo por pessoa qualificada. Contenha o vazamento. Recolha o máximo possível do material com o auxílio de ferramentas. Limpe os resíduos e colete a solução de limpeza. Manter em recipientes fechados adequados até a disposição. |
7Manuseio e armazenamento
| Manuseio seguro | Para a proteção individual, consultar a seção 8. Evite o contato com os olhos. Evite contato prolongado ou repetido com a pele. |
| Armazenamento seguro | Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado, protegido da luz. |
8Controle de exposição e proteção individual
| Medidas de controle de engenharia | Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamento de proteção pessoal. |
| Proteção das mãos | Usar luvas de borracha. |
| Proteção dos olhos | Evite o contato com os olhos. |
| Proteção do corpo e da pele | Utilizar roupa de algodão e botina de segurança com biqueira de couro. |
| Proteção respiratória | Usar máscara de proteção. |
| Proteção térmica | Não aplicável. |
| Higiene pessoal | Roupas, luvas, calçados e EPIs devem ser limpos antes da reutilização. Use água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Não usar gasolina, óleo diesel ou outro solvente derivado de petróleo para a higiene pessoal. |
9Propriedades físico-químicas
| Estado físico, cor e odor | Líquido incolor a ligeiramente amarelado, uniforme |
| pH | 6,50 ~ 7,50 (10% a 25 °C) |
| Ponto / intervalo de ebulição | 100 °C |
| Ponto / intervalo de fusão | −4 °C |
| Ponto de fulgor | Não determinado |
| Limites de explosão (LEL / UEL) | Não determinados |
| Autoinflamabilidade | Não determinada |
| Pressão de vapor | 18 mmHg |
| Solubilidade em água | Solúvel |
| Densidade relativa | 1,00 |
| Densidade de vapor | Não aplicável |
| Compostos orgânicos voláteis | Não determinado |
| Porcentagem de voláteis | Não determinada |
| Velocidade de evaporação | Não determinada |
| Viscosidade | 10 a 200 mPa·s / 20 °C |
10Estabilidade e reatividade
| Reatividade | Estável. Não ocorrerá nenhuma polimerização perigosa. |
| Estabilidade química | Estável. Não ocorrerá nenhuma polimerização perigosa. |
| Possibilidade de reações perigosas | Dados não disponíveis |
| Condições a serem evitadas | Dados não disponíveis |
| Materiais ou substâncias incompatíveis | Dados não disponíveis |
11Informações toxicológicas
| Toxicidade aguda | Pode ser nocivo se ingerido. |
| Efeitos locais | Em algumas pessoas, pode ocorrer irritação da pele. |
| Toxicidade crônica | Pessoas suscetíveis a dermatites podem agravar sua condição. |
12Informações ecológicas
| Ecotoxicidade | Não tóxico |
| Persistência e degradabilidade | Após a neutralização, a degradação é rápida: inferior a 72 h para 80% |
| Potencial bioacumulativo | Dados não disponíveis |
| Mobilidade no solo | Dados não disponíveis |
| Outros efeitos adversos | Dados não disponíveis |
Visto que os regulamentos variam, consulte a legislação aplicável ou as autoridades antes de eliminar os resíduos.
13Considerações sobre tratamento e disposição
| Produto tal como comercializado | Incinere em incinerador autorizado para resíduos perigosos. Como alternativa, elimine o resíduo do produto em local autorizado para resíduos perigosos. Neutralizar antes. |
| Instruções especiais | Visto que os regulamentos variam, consulte a legislação aplicável ou as autoridades antes de eliminar os resíduos. |
14Informação para transporte
| Transporte terrestre (ANTT — Resolução 5998/2022) | Produto não classificado como perigoso para transporte. |
| Transporte marítimo (IMDG Code) | Produto não classificado como perigoso para transporte. |
Sobre este documento. Conteúdo técnico da FDS MSDS 0775/01, versão 0005, de 15/01/2026, apresentado no padrão gráfico da BioForcis. Nenhum dado técnico foi alterado; foram corrigidos o CNPJ da empresa e erros de digitação do original. A ficha original em PDF, assim como laudos e cartas de homologação, é enviada sob pedido pelo WhatsApp (11) 97351-1188.
As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto em condições normais e de acordo com a aplicação especificada na embalagem e na literatura. Qualquer outro uso do produto, que envolva uso combinado com outro produto ou outros processos, é de responsabilidade do usuário.